Newsletter
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Aktionen, Neuigkeiten zu Produkten und pflanzenbaulichen Empfehlungen. Die Abmeldung ist jederzeit möglich.
Kultur | Wintergerste | |
---|---|---|
Saattermin | 27.09.2021 | |
Saatstärke (Kö/m²) | Mehrzeiler: | 260 Kö/m2, Hybriden: 180 Kö/m2 |
Herbizide | 10.10.2021 | 0,5 l/ha Pontos |
Fungizide | 24.04.2022 12.05.2022 |
1,2 l/ha Kayak + 0,5 l/ha Crane 1,0 l/ha Balaya + 1,5 l/ha Morex |
Wachstumsregler | 20.04.2022 03.05.2022 |
0,5 l/ha Medax Top + 0,5 kg/ha Turbo 0,2 l/ha Modan + 0,15 l/ha Padawan Plus |
Düngung | 164 kg/ha N + 30 kg/ha S | |
Blattdünger | 30.10.2021 24.04.2022 |
0,5 kg/ha Mangansulfat + 1,5 l/ha ATR Getreidestarter 1,5 l/ha ATR Getreidestarter |
Erntetermin | 12.07.2022 |
Sorte | Züchter | Ertrag dt/ha (14% Feuchte) |
Ertrag dt/ha (14% Feuchte) |
Mehrertrag durch Fungizide |
Ertrag rel. % |
% Kornfeuchte bei der Ernte |
HL Gewicht kg/hl |
Anzahl | n=1 | n=4 | dt/ha | n=4 | n=4 | n=4 | |
Behandlungsstufe | unbehandelt | behandelt | behandelt | ||||
Mittelwert | 107,8 | 123,8 | 16,0 | 13,2 | 65,3 | ||
GD 5% | |||||||
Teuto | Secobra | 122,0 | 138,1 | 16,1 | 112 | 12,9 | 63,9 |
SY Kingston (Hy) | Syngenta | 108,8 | 132,3 | 24,0 | 107 | 12,9 | 66,9 |
SY Galileoo (Hy) | Syngenta | 120,3 | 128,8 | 8,5 | 104 | 12,9 | 63,3 |
Lomerit | KWS | 92,0 | 127,7 | 35,7 | 103 | 13,6 | 67,3 |
Viola | DSV | 111,3 | 126,8 | 15,5 | 102 | 13,5 | 63,7 |
KWS Higgins | KWS | 96,2 | 126,3 | 30,1 | 102 | 12,9 | 66,5 |
Julia (2G) | DSV | 110,8 | 123,9 | 13,1 | 100 | 13,9 | 63,4 |
SU Midnight (2G) | Saaten-Union | 112,4 | 121,8 | 9,4 | 98 | 13,0 | 63,8 |
SY Baracooda (Hy) | Syngenta | 105,4 | 120,9 | 15,5 | 98 | 13,0 | 67,3 |
Esprit | DSV | 114,5 | 120,0 | 5,4 | 97 | 13,5 | 66,6 |
SU Jule | Saaten-Union | 101,1 | 118,0 | 16,9 | 95 | 13,2 | 67,9 |
KWS Flemming | KWS | 108,0 | 117,5 | 9,5 | 95 | 13,2 | 65,9 |
St. AC14/412/3 (SU Virtuosa) (BYVD) | Saaten-Union | 103,7 | 117,2 | 13,6 | 95 | 13,0 | 62,8 |
KWS Exquis (BYVD) | KWS | 103,4 | 114,2 | 10,8 | 92 | 13,5 | 64,7 |
Kurzzusammenfassung der Ergebnisse:
Insgesamt konnte über alle Versuchssorten ein hohes Ertragsniveau erreicht werden. Die Versuchsergebnisse liegen ca. 10-15% über dem Praxisniveau aufgrund fehlender Fahrgassen oder
Vorgewende, etc. Als Ertragssieger geht die Sorte Teuto am Standort Bandow hervor. Die Hybriden wie SY Kingston und SY Galileoo überzeugen mit einem guten Ertrag. In der Regel haben Hybride eine bessere Wurzelentwicklung, wodurch sie beispielsweise mit der Trockenheit im Frühjahr vermutlich besser umgehen konnten.