Newsletter
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Aktionen, Neuigkeiten zu Produkten und pflanzenbaulichen Empfehlungen. Die Abmeldung ist jederzeit möglich.
Metarex Inov ist ein Molluskizid zur Bekämpfung von Nacktschnecken in Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hafer), Raps, Mais, Zucker- und Futterrüben, Zierpflanzen und diversen Ackerbaukulturen. Die einzigartige Schneckenköderrezeptur angereichert mit Auszügen aus Rapspflanzen, liefert ein besseres Auffinden des Köders und der Schneckenfraß an den Pflanzen wird sofort eingestellt.
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 5. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet. (00-15 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 5. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet. (00-15 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis Erntegut (Stadium zur Kennzeichnung von Nacherntebehandlungen, z.B. Vorratsschutz, außer Saatgutbehandlung = 00). (00-99 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis Erntegut (Stadium zur Kennzeichnung von Nacherntebehandlungen, z.B. Vorratsschutz, außer Saatgutbehandlung = 00). (00-99 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Seitensprosse sichtbar; 9 oder mehr Bestockungstriebe sichtbar. (00-29 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Seitensprosse sichtbar; 9 oder mehr Bestockungstriebe sichtbar. (00-29 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bei der Saat. (00 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 4 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Seitensprosse sichtbar; 9 oder mehr Bestockungstriebe sichtbar. (00-29 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Seitensprosse sichtbar; 9 oder mehr Bestockungstriebe sichtbar. (00-29 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Seitensprosse sichtbar; 9 oder mehr Bestockungstriebe sichtbar. (00-29 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bei der Saat. (00 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 4 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf. |
Stadium Kultur: | Bis 5. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet. (00-15 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 5. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet. (00-15 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bei der Saat. (00 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 4 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 10 % der zu erwartenden art-/sortentypischen Blattfläche erreicht. (00-41 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. |
Stadium Kultur: | Bis 9 oder mehr Laubblätter entfaltet. (00-19 BBCH) |
max. Aufwandsmenge: | 5 kg/ha |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 25 kg/ha |
max. Anzahl Behandlungen: | 5 |
Wassermenge: | - |
Wartezeiten(Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2015-09-22 |
Zulassungsende: | 2027-08-31 |
Aufbrauchsfrist: |
